Référence fabricant : SCH-2R-XP
Tableau électrique SCHNEIDER - XP - RESI9 - 2 rangées
*Sous réserve de validation de commande
Ce tableau électrique est constitué de protections utilisant la technologie XP de la marque Schneider et réponde à la norme NF.
Nos différentes gammes de tableaux électrique sont précablés et constitués de l'ensemble des équipements nécessaires à leur mise en œuvre:
| Qté | Réf. | Désignation | |||||||||||||||||||||||
| 1 | R9H13402 | Resi9 COFFRET 13M 2R | |||||||||||||||||||||||
| 2 | R9PCS616 | Prise 2P+T 250V 16A | |||||||||||||||||||||||
| 2 | R9PXH208 | Répartiteur XP 8M | |||||||||||||||||||||||
| 1 | R9PRC263 | Int Diff XP 2P 63A 30mA AC | |||||||||||||||||||||||
| 1 | R9PRA240 | Int Diff XP 2P 40A 30mA A | |||||||||||||||||||||||
| 1 | R9PFC632 | Disjoncteur XP 1P+N 32A C | |||||||||||||||||||||||
| 3 | R9PFC620 | Disjoncteur XP 1P+N 20A C | |||||||||||||||||||||||
| 4 | R9PFC616 | Disjoncteur XP 1P+N 16A C | |||||||||||||||||||||||
| 2 | R9PFC610 | Disjoncteur XP 1P+N 10A C | |||||||||||||||||||||||
| Réserve effective : 27 % soit 7 module(s). | |||||||||||||||||||||||||
