
Acti9 - iID interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type Asi
Acti9 - iID interrupteur différentiel 4P 40A 30mA type Asi - Schneider Electric
Cet Acti9 iID est un interrupteur différentiel (RCCB) modulaire et fiable.
Il s’agit d’un disjoncteur 4P de courant nominal In 40 A, d’une sensibilité de 30 mA avec une classe de protection de type A-SI.
Ce produit protège contre les chocs électriques par contact direct ou indirect et les risques d'incendie.
Il assure la fonction de déconnexion des circuits électriques en cas de défaut à la terre.
Son indicateur de Visitrip unique réduit le temps d'intervention en affichant l'appareil défectueux avec un indicateur mécanique sur la face avant.
Ce produit est également doté d'une fenêtre VisiSafe avec une bande verte sur le maneton indiquant l’ouverture complète des pôles permettant la maintenance en aval.
Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 61008-1. La capacité nominale de coupure et de court-circuit (Im/m) est de 1 500 A. Le courant nominal de court-circuit conditionnel (Inc/C100000000) est de 10 kA.
L'endurance mécanique va jusqu'à 20000 cycles et l'endurance électrique jusqu'à 15000 cycles.
La tension de fonctionnement Ue est comprise entre 380 VCA et 415 VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCA.
La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN.
La largeur en pas de 9 mm est de 8. Le produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (l) 72 mm x (H) 91 mm x (P) 73,5 mm. Il présente un degré de protection IP20 (selon la norme IEC/EN 60529) et devient IP40 une fois dans un boîtier modulaire.
La température de fonctionnement est comprise entre -25 °C et 60 °C.
La température de stockage est comprise entre -40 °C et 85 °C.
| Gamme | Acti9 |
|---|---|
| Nom du produit | Acti9 iID |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur différentiel (RCCB) |
| Nom de l'appareil | iID |
| Description des pôles | 4P |
| Position neutre | Gauche |
| In courant assigné d'emploi | 40 A |
| Type de réseau | CA |
| Sensibilité du différentiel | 30 mA |
| Temporisation protection différentielle | Instantané |
| Classe de protection différentielle | Type A-SI (Super Immunisé) |
| Position de l'appareillage dans l'installation | Sortie |
|---|---|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 380...415 V CA 50/60 Hz |
| Technologie de déclenchement sur courant résiduel | Indépendant de la tension |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Idm 1500 A Im 1500 A |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | 10 kA |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA 50/60 Hz |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Hauteur | 91 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 73,5 mm |
| Poids Net | 0,37 kg |
| Couleur | Blanc |
| Durée de vie mécanique | 20000 cycles |
| Durée de vie électrique | AC-1: 15000 cycles |
| Description des options de verrouillage | Dispositif de cadenassage |
| Mode de raccordement | Borne simple haut ou bas1…35 mm² rigide Borne simple haut ou bas1…25 mm² flexible Borne simple haut ou bas1…25 mm² flexible avec embout |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour haut ou bas connexion |
| Couple de serrage | 3,5 N.m haut ou bas |
| Marques | Schneider Electric |
|---|

















