
Acti9 NG125N - Disjoncteur modulaire - 4P - 63A - Courbe C - 25kA
Acti9 NG125N - Disjoncteur modulaire - 4P - 63A - Courbe C - 25kA - Schneider Electric
| Gamme de produit | NG125 |
|---|---|
| Gamme | Acti 9 |
| Nom du produit | Acti9 NG125 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur miniature |
| Nom de l'appareil | NG125N |
| Application | Distribution |
| Description des pôles | 4P |
| Nombre de pôles protégés | 4 |
| [In] courant assigné d'emploi | 63 A à 40 °C |
| Type de réseau | CA CC |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Courbe de déclenchement | C |
| Pouvoir de coupure | 20 kA Icu à <= 500 V CC se conformer à EN/CEI 60947-2 10 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 20 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 25 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 50 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
| Catégorie d'emploi | Catégorie A se conformer à CEI 60947-2 |
| Aptitude au sectionnement | Oui se conformer à CEI 60947-2 |
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 380...415 V CA 50/60 Hz 500 V CA 50/60 Hz <= 500 V CC 220...240 V CA 50/60 Hz 440 V CA 50/60 Hz |
| Déclenchement magnétique | 8 x In |
| [Ics] pouvoir assigné de coupure de service | 37,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz 18,75 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 380...415 V CA 50/60 Hz 15 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz 7,5 kA 75 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - 500 V CA 50/60 Hz 20 kA 100 % se conformer à EN/CEI 60947-2 - <= 500 V CC |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à EN/CEI 60947-2 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 8 kV se conformer à EN/CEI 60947-2 |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Test de déclenchement manuel Par maneton |
| Indication de tension | Indication ON/OFF Signalisation de déclenchement |
| Mode d'installation | Encliquetable |
| Support de montage | Rail DIN symétrique 35 mm |
| Position de montage | Vertical |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | OUI |
| Pas de 9 mm | 12 |
| Hauteur | 103 mm |
| Profondeur | 81 mm |
| Largeur | 108 mm |
| Poids du produit | 0,96 kg |
| Endurance mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 10000 cycle |
| Prévision de verrouillage | Cadenassable |
| Verrouillages optionnels | Verrouillage intégré |
| Mode de raccordement | Borne du type à cage1,5…50 mm² rigide Borne du type à cage1…35 mm² souple |
| Longueur de dénudage des fils | 20 mm |
| Couple de serrage | 3,5 N.m |
| Protection différentielle | Bloc séparé |
| Marques | Schneider Electric |
|---|

















