
Disjoncteur de branchement - 1P+N - 60A fixe - 500mA - diff inst. - R9FT660 - Schneider Electric
Disjoncteur de branchement - 1P+N - 60A fixe - 500mA - diff inst. - R9FT660 - Schneider Electric
Ce disjoncteur différentiel instantané est un disjoncteur 1P+N.
Ce disjoncteur DB60 instantané convient à un courant assigné d'emploi de 30 à 60A.
Ce disjoncteur de branchement différentiel dispose d'une sensibilité de 500 mA, protège les personnes contre les contacts indirects et les installations contre les défauts d'isolement Il est conforme à la norme NF C 62-411 et est en classe AC avec bouton-test
| Gamme de produit | Resi9 |
|---|---|
| Nom du produit | DB60 |
| Type de produit ou équipement | Disjoncteur différentiel |
| Position de l'appareillage dans l'installation | En tête d'installation |
| Pôle | 1P + N |
| Courant nominal max | 60 A |
| Paramétrages | 60 A fixe 12 kVA |
| Sensibilité du différentiel | 500 mA |
| Temporisation protection différentielle | Instantané |
| Classe de protection différentielle | Type AC |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| Normes | NF C 62-411 |
| Certifications du produit | ERDF CPT M&S SPE 11015B |
| Labels qualité | NF |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Type de réseau | CA |
| Type de déclencheur | Thermique-magnétique |
| Fonction de sécurité | Ouverture du capot ouvert position du disjoncteur |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
|---|---|
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 50 Hz se conformer à NF C 62-411 |
| Technologie de déclenchement sur courant résiduel | Indépendant de la tension |
| Pouvoir de coupure | 2,4 kA |
| Coupure pleinement apparente | Oui |
| Type de commande | Par maneton |
| Support de montage | Platine de montage |
| Hauteur | 209 mm |
| largeur | 71 mm |
| Profondeur | 73 mm |
| Endurance mécanique | 5000 cycle |
| Durée de vie électrique | 1000 cycle conforme à NF C 62-411 |
| Prévision de verrouillage | Cadenassable avec cadenas Ø 6 mm |
| Verrouillages optionnels | Cadenassage sur position OFF |
| Type de raccordement | Bornes d'orientation 30°, cable cross section: 2,5…25 mm² |
| Couple de serrage | Bornes d'alimentation: 4 N.m Réglage: 1 N.m |
| Protection différentielle | Intégrée |
| Degré de protection IP | IP40 (face avant) |
|---|---|
| Compatibilité électromagnétique | Décharge électrostatique - test level: 15 kV (décharge dans l'air) conforming to CEI 6100-4-11 Décharge électrostatique - test level: 8 kV (décharge par contact) conforming to CEI 61000-4-3 Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés - test level: 20 V/m critère A (80 MHz...6 GHz) conforming to CEI 61000-4-4 Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - test level: 4,5 kV critère A conforming to CEI 61000-4-5 Test d’immunité aux surtensions - test level: 5 kV critère A (mode commun) conforming to CEI 61000-4-6 Test d’immunité aux surtensions - test level: 5 kV critère A (mode différentiel) conforming to CEI 61000-4-8 Perturbations RF transmises par conduction - test level: 20 V critère A (0,15 à 80 MHz) conforming to CEI 61000-4-16 Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - test level: 400 A/m critère A (1 minute) conforming to EN 55022-11 Champ magnétique à la fréquence d'alimentation - test level: 1000 A/m critère A (3 s) conforming to EN 55022-11 |
| Humidité relative | 90 % à 40 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -20…55 °C |
| Marques | Schneider Electric |
|---|---|
| Gamme | Resi9 |
| Compatible Linky | Oui |
Christophe D. publié le 20/03/2025 suite à une commande du 03/03/2025
De bonne qualité





