
Exiway Light Bloc de secours Ambiance IP42 SATI LINK - OVA59330
Description
Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'ambiance. Il possède un flux lumineux de 750 lumens pour 1h d'autonomie. Le produit est connecté à FESB. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction anti-panique. Le bloc peut être installé seulement en intérieur. Il est connecté à un cloud et peut être géré via l'application. Exiway Light Link est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les notices. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
Spécifications
| Gamme | Exiway |
|---|---|
| Nom du produit | Exiway Light |
| Type de produit ou équipement | Emergency luminaire |
| Application | Éclairage anti-panique |
| Fonction | Wireless self-test |
| Operational mode | Maintenu Non maintenu |
| Nombre de batteries | 1 x 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4 |
| Nuance de la couleur | Blanc |
| Source lumineuse | 17 x DEL integral 0,3 W |
| Distance de visibilité | 20 m |
| Couleur de la source lumineuse | Neutre |
| Type de plaque | Logement complet |
| Information additionnelle du système d'installation | Branchement 2 fils Peut être forcé en mode repos via la télécommande ou localement |
Â
| Montage de l'appareil | Saillie |
|---|---|
| Support de montage | Mural Plafond |
| Type de commande | Contrôle à distance 1 bouton poussoir Par application mobile |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA 50/60 Hz |
| Puissance consommée en VA | 4 VA non maintenu |
| Puissance consommée en W | 0,52 W non maintenu |
| Classe d'isolation électrique | Classe II |
| Protocole de communication | Zigbee |
| Type de réseau de communication | Wi-Fi IEEE 802.15.4 (2,405…2,480 GHz) |
| Durée de vie des LED | 100000 H |
| Fonctions disponibles | Alarme distante |
| Test de fonctionnement | Test automatique périodique fonctionnel et de durée |
| Autonomie | 1 h |
| Temps de charge | 12 H |
| Flux lumineux | Condition d'urgence: 650 lm for 1 h |
| Indication de tension | DEL |
| Fonction de signalisation | État de la batterie Statut de la communication sans fil Défaut système |
| Matière | Plastique auto-extinguible |
| Hauteur | 112 mm |
| Profondeur | 32 mm |
| Largeur | 229 mm |
| Poids du produit | 0,34 kg |
| Gamme | Exiway Light Link |
|---|---|
| type BAES | BAES Ambiance |
| Classe de protection (IP) | IP42 |
| Marques | Schneider Electric |

















