
Odace - Prise TV/FM/SAT - anthracite - 1 entrée
Odace - Prise TV/FM/SAT - anthracite - 1 entrée - S540461 - Schneider Electric
La prise TV/SAT/R Odace S540461 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur anthracite.
Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Les bornes de connexion de cette prise TV/SAT/R sont à vis.
Elle possède un degré de protection IP21D. Le connecteur SAT est de type F.
Le mode de fixation de l'appareil se fait à l'aide de vis. Fabriquée en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, matériau en alliage de zinc, cette prise TV/SAT/R est très fiable et résistante.
Le connecteur FM est de type femelle CEI 9,52 mm. Afin de prendre soin de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Son courant nominal est de 350 mA.
| Gamme de produit | Odace |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Prise TV/FM/SAT |
| Présentation du produit | Mécanisme avec support de fixation |
| Type de prise TV | Individuel |
| Type d'emballage | Capot de protection |
| Montage de l'appareil | Affleurant |
|---|---|
| Connecteur TV | Mâle CEI 9,52 mm |
| Connecteur FM | CEI femelle 9,52 mm |
| Connecteur SAT | Type F |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Atténuation maxi de la branche | 3 dB SAT signal950…2400 MHz 3 dB TV signal125…862 MHz 2,5 dB R signal5…108 MHz |
| Perte de rendement minimum | 10 dB IN-OUT 10 dB TV 12 dB R 10 dB SAT |
| Passage de courant continu | Dans une prise SAT |
| Mode de fixation | Par vis |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Finition de la surface | Mat |
| Courant nominal | 350 mA |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 24 V |
| Type de réseau | CC |
| Mode de raccordement | Bornes à vis |
| Forme de la tête de vis | Pozidriv No 1 |
| Longueur de dénudage des fils | 8 mm |
| Type de câble | Coaxial |
| Diamètre extérieur du câble | 7 mm |
| Matière | Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition Alliage de zinc: enveloppe |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 40 mm |
| Profondeur d'encastrement | 24 mm |
| Poids Net | 0,0634 kg |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane |
| Température ambiante pour le stockage | -5…50 °C |
|---|---|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5…45 °C |
| Normes | EN 50083-4 |
| Tenue aux chocs IK | IK04 |
| Degré de protection IP | IP21 D |
| Marques | Schneider Electric |
|---|---|
| Gamme | Odace |
| Type d'appareillage | Prises de télévision |
| Couleur appareillage | Anthracite |









