
Resi9 XP - contacteur heures creuses - 2NO - 20A - R9PCTH20 - SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XP - contacteur heures creuses - 2NO - 20A
| Principales | ||
| gamme | Resi9 | |
| nom du produit | Resi9 XP CT | |
| fonction produit | Contacteur | |
| fonction de l’appareil | Circuit de commande | |
| nombre de pôles | 1P + N | |
| composition des pôles | 2F | |
| composition contact auxiliaire | Sans | |
| normes | EN 61095 | |
| certifications du produit | NF | |
| Complémentaires | ||
| [Ie] courant assigné d'emploi maximal | 20 A | |
| type de réseau | CA | |
| fréquence du réseau | 50/60 Hz | |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 50 Hz | |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 500 V CA | |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 2,5 kV | |
| type de commande | Commande manuelle et à distance | |
| type de signal de commande | Maintenu | |
| fréquence de commutation | 100 commutations/jour | |
| tension circuit de commande | 230 V CA 50/60 Hz | |
| consommation maxi au maintien en VA | 3,8 VA | |
| puissance d'appel maximale en VA | 15 VA | |
| mode d'installation | Encliquetable | |
| support de montage | Rail DIN | |
| pas de 9 mm | 2 | |
| hauteur | 86,5 mm | |
| largeur | 33,5 mm | |
| profondeur | 68 mm | |
| couleur | Blanc | |
| durée de vie électrique | 100000 cycle 230 V CA 50 Hz se conformer à EN 61095 | |
| mode de raccordement | Circuit de puissance : bornes type tunnel, bas pour 1 souple fil(s) 4 mm² | |
| segment de marché | Résidentiel | |
| Environnement | ||
| degré de protection IP | IP20 | |
| degré de pollution | 2 | |
| température de fonctionnement | -20…50 °C | |
| température ambiante pour le stockage | -40…70 °C | |







